| Тип сканера | Стационарный, встраиваемый |
| Источник излучения | Лазер (видимый, 650 nm) |
| Плоскостей сканирования | 20 |
| Разрешение сканирования | 0,127 мм (5 mil) |
| Уровень освещенности | 4842 люкс |
| Схема сканирования | Многоплоскостная |
| Скорость сканирования | Многоплоскостной режим — 1600 скан/сек; Линейный режим — 80 скан/сек |
| Расстояние считывания | 280 мм |
| Интерфейсы | RS232, KBW, USB |
| Тип сканирования | 1D |
| Возможности декодера | Все стандартные линейные типы штрих- кодов, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded |
| Наклон, поворот | 360°, 60°, 60° |
| Контрастность печати кодов | Минимальная разница в отражении — 25% |
| Подключение к ПК | проводное |
| Рабочая температура | -20°С ~ +40°С |
| Температура хранения | -40° до +60°С |
| Влажность | от 0 до 95% |
| Напряжение питания | 5 В ±5% |
| Класс защиты | IP52 |
| ЕГАИС | Нет |
| Габариты (ДхШхВ) | 50 х 63 х 68 мм |
| Вес | 170 г |
| Цвет | Черный |
Уточняйте у менеджеров